
PowerMagic ESS: Sistema modular de almacenamiento de energía de litio de 400 V CA con una capacidad de hasta 258 kWh.
Sistema de almacenamiento de energía PowerMagic: Los sistemas modulares de almacenamiento de energía de litio-ferrofosfato (LFP/280 Ah) para aplicaciones comerciales e industriales ofrecen un alto rendimiento en un diseño compacto, con una tensión nominal de hasta 921,6 V CC y una capacidad útil de hasta 258 kWh por armario de baterías. El sistema de gestión de energía (EMS) integrado permite una gestión inteligente de la energía, la monitorización en tiempo real y un diagnóstico rápido de fallos. La refrigeración líquida, un sistema de protección 3+2 y el cableado independiente mejoran la seguridad y la fiabilidad. Su diseño plug-and-play, los conectores enchufables y la transferencia automática a la red simplifican la instalación, el mantenimiento y la ampliación flexible del sistema.
Más información
Hoja de datos (PDF, 762.34 KB)
Información adicional
Descarga
Características
- Protección de seguridad triple
- Alto rendimiento y eficiencia energética
- Integración de seguridad y tecnología
- Gestión inteligente de la energía
- Modularidad y flexibilidad
- Construcción robusta y cumplimiento de las normas
Propiedades
- Construcción modular
- Sistema de protección de 3 niveles (FSS)
- Tensión CA: sistema trifásico de 400 V
- Interruptor automático de encendido/apagado de la red eléctrica
- Tipo de batería: LFP (fosfato de hierro y litio), 280 Ah
- Refrigeración líquida con protección integrada contra la condensación
- Instalación separada de líneas eléctricas y de líquidos
- Sistema inteligente de gestión de energía (EMS)
- Diseño enchufar y usar
Detalles técnicos
| modelo | armario de control de almacenamiento de energía ESS-258kLA-SA1 | armario de control de almacenamiento de energía ESS-215kLA-SA1 |
|---|---|---|
| lado de CC | ||
| Tipo de batería | LFP/280 Ah | |
| potencia nominal | 258 kWh (paquete de 6) | 215 kWh (paquete de 5) |
| tensión nominal | 921,6 V | 768 V |
| rango de tensión de funcionamiento de CC | 734,4 V ~ 1036,8 V CC | 612 V ~ 864 V CC |
| Rango de tensión CC recomendado | 777,6 V ~ 1022,4 V CC | 648 V ~ 852 V CC |
| lado del aire acondicionado | ||
| Rango de CA | 400 V AC | |
| potencia nominal | 125 kW | |
| Potencia máxima de CA | 138 kW | |
| Corriente alterna máxima | 198 A | |
| Frecuencia nominal del sistema | 50 Hz / 60 Hz | |
| Leistungsfaktor | -1 ~ 1 | |
| Parámetros del sistema | ||
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -30℃~+50℃ (límites inferiores a +45℃) | |
| Temperatura ambiente durante el almacenamiento | -30 ℃ ~ 60 ℃ | |
| Humedad relativa en el lugar de trabajo | 0~100 % (sin condensación) | |
| Método de enfriamiento | La refrigeración líquida | |
| lucha contra el fuego | 1. Nivel de celda de batería (perfluorohexanona) 2. Valor del armario de control (perfluorohexanona o aerosol) 3. Agua para extinción de incendios |
|
| Configuración del sistema | Lado de CA: Máximo 6 armarios de almacenamiento de energía en paralelo Lado de CC: Máximo 3 armarios de baterías por armario de almacenamiento de energía |
|
| Conexión/desconexión de red | Conmutación automática (con armario de control de respaldo) | |
| Conexión del armario de control | Conector enchufable | |
| Dimensiones (Ancho × Profundidad × Alto) | × × 1450 1350 2200 mm | |
| Peso | <2,8 T | <2,5 T |
| Clase de protección contra la entrada | IP55 | |
| protección contra la corrosión | C4 (C5 opcional) | |
| Cobertizos de trabajo | ≤4000 m (reducción del rendimiento por encima de los 2000 m) | |
| ruido | ≤60dB | |
| Instalación | Montaje en suelo | |
| Dispositivos de comunicación | Ethernet, conexión libre de potencial | |
| Estándar | IEC/EN 61000-6-2/4, IEC62477-1, IEC62619, UN38.3, UL9540A, UL1973 | |
| * Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. | ||
| modelo | armario de control de baterías ESS-258kLA-BD1 | armario de control de baterías ESS-215kLA-BD1 |
|---|---|---|
| Tipo de batería | LFP/280 Ah | |
| potencia nominal | 258 kWh (paquete de 6) | 215 kWh (paquete de 5) |
| tensión nominal | 921,6 V | 768 V |
| rango de tensión de funcionamiento de CC | 734,4 V ~ 1036,8 V CC | 612 V ~ 864 V CC |
| Rango de tensión CC recomendado | 777,6 V ~ 1022,4 V CC | 648 V ~ 852 V CC |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -30℃~+50℃ (límites inferiores a +45℃) | |
| Temperatura ambiente durante el almacenamiento | -30 ℃ ~ 60 ℃ | |
| Humedad relativa en el lugar de trabajo | 0~100 % (sin condensación) | |
| Método de enfriamiento | La refrigeración líquida | |
| lucha contra el fuego | 1. Nivel de celda de batería (perfluorohexanona) 2. Valor del armario de control (perfluorohexanona o aerosol) 3. Agua para extinción de incendios |
|
| Conexión del armario de control | Conector enchufable | |
| Dimensiones (Ancho × Profundidad × Alto) | × × 1000 1350 2200 mm | |
| Peso | <2,5 T | <2,2 T |
| Clase de protección contra la entrada | IP55 | |
| protección contra la corrosión | C4 (C5 opcional) | |
| Cobertizos de trabajo | ≤4000 m (reducción del rendimiento por encima de los 2000 m) | |
| Instalación | Montaje en suelo | |
| Dispositivos de comunicación | PUEDE, RS485 | |
| Estándar | IEC62619, UN38.3, UL9540A, UL1973 | |
| * Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. | ||
| modelo | Armario de distribución de 400 V PAC-750K-H1 |
|---|---|
| Página de entrada | |
| Tensión nominal de funcionamiento | Sistema de cuatro hilos, trifásico, de 400 V CA |
| Corriente nominal | 6*180 A (máx. 6 armarios en paralelo) |
| máx. Strom | Máximo 1188 A |
| potencia de entrada nominal | 6*125 kilovatios |
| Parámetros del sistema | |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -30℃~+50℃ (límites inferiores a +45℃) |
| Temperatura ambiente durante el almacenamiento | -30 ℃ ~ 60 ℃ |
| Relativo Luftfeuchtigkeit | 0~100 % (sin condensación) |
| altitud máxima de funcionamiento | ≤2000 m (específico del cliente, ver arriba) |
| Clase de protección contra la entrada | IP55 |
| protección contra la corrosión | C4 (C5 opcional) |
| Entrada y salida de cable | Entrada en la parte inferior, salida en la parte inferior |
| Dimensiones (Ancho × Profundidad × Alto) | × × 700 700 2182 mm |
| Peso | < 300 kg |
| Instalación | Montaje en suelo |
| Estándar | IEC / EN 61439-2 |
| * Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. | |