
SAI ADIRA RT 6-10 kVA para aplicaciones en rack: máxima fiabilidad en caso de cortes de suministro eléctrico
El ADIRA RT es actualmente el sistema UPS de doble conversión más compacto y puede utilizarse en los espacios más reducidos. Se puede ampliar a tiempos de autonomía extremadamente largos utilizando paquetes de baterías externas. Con su diseño de torre de rack, también se puede utilizar como dispositivo deslizable en gabinetes de 19”. El consumo de corriente es casi idealmente sinusoidal. Además, el ADIRA RT ofrece un factor de potencia de 1,0. Con una eficiencia de hasta el 95% en funcionamiento normal, es uno de los sistemas UPS más efectivos y económicos del mercado y por tanto ideal para ahorrar dinero.
Hoja de datos (PDF, 781.01 KB)
Características
- Se puede utilizar como torre o rack de 19"
- Número de pilas por cadena ajustable de 16 a 20 uds.
- Interfaz de entrada y salida de secado de serie
- Bajo nivel de ruido gracias al control inteligente del ventilador
- Cargador más grande de 12 A para corrientes de carga más altas (versión XL)
- Excelente factor de potencia de 1,0
- Pantalla LCD multilingüe
- Posibilidad de funcionamiento redundante en paralelo
- Excelente eficiencia de hasta el 95% en funcionamiento normal / 98% en modo ECO
Propiedades
- 24 meses de garantía
- Clasificación de SAI VFI-SS-111 según IEC 62040-3
- Diseño extremadamente compacto
- Indicador de tiempo de batería restante en la pantalla LCD
- Incluye RS232/USB y ranura de expansión
- Interruptor de parada de emergencia integrado (EPO)
- Convertidor doble en línea con salida senoidal conmutable al modo de alta eficiencia
- Software UPS para todos los sistemas operativos comunes
Detalles técnicos
| ADIRA-RT | ADIRA-RT 6000 | ADIRA-RT 10000 | |
|---|---|---|---|
| Rendimiento | rendimiento en VA | 6000 | 10000 |
| Potencia en W | 6000 | 10000 | |
| tiempo de puente 100% / 50% de carga (cos. phi 0,7) | Equipamiento estándar en min. | 12 / 25 | 6 / 13 |
| mayores tiempos de autonomía | Con variante XL bajo pedido | ||
| Tecnología | convertidor doble en línea | VFI-SS-111 según IEC 62040-3 | |
| fases | Entrada/salida | Trifásico / 1 fases | |
| Entrada | Tensión nominal configurable | 220/230/240 VCA | |
| Rango de voltaje de entrada | 160 276-VAC | ||
| Rango de frecuencia de entrada | 50/60 Hz (detección automática) | ||
| salida | tensión de salida | 220/230/240 VCA | |
| Regulacion de voltaje | ± 1% | ||
| rango de frecuencia | 50 Hz o 60 Hz ± 1 Hz | ||
| tiempo de conmutación | Ningunas | ||
| Sobrecarga de funcionamiento normal | < 125% durante 10 min., < 150% durante 30 s. | ||
| Forma de voltaje | Senos paranasales | ||
| Wirkungsgrad | operación normal | Max. 95% | |
| Empresa ECO | máx. 98% | ||
| batería | Tipo | Baterías de plomo-ácido sin mantenimiento | |
| Esperanza de vida útil | 5 años, opcionalmente 10 años | ||
| Tensión nominal de CC | 240 VDC | ||
| Corriente máxima de carga | Versión estándar de 4 A / versión XL de 12 A | ||
| Es hora de recargar | Aprox. 3 horas hasta el 90% de capacidad dependiendo del equipo | ||
| Comunicación | Interfaces | RS232, USB, contactos de conmutación, EPO, puerto paralelo | |
| Ranura de expansión | Tarjeta de relé o SNMP opcional | ||
| Mostrar | Pantalla LCD e indicadores LED | ||
| Abmessungen / Peso | Dimensiones del SAI (Alto x Ancho x Profundidad en mm) | 2HE x 438 x 685 | |
| Dimensiones de la extensión de la batería (Alto x Ancho x Profundidad en mm) opcional | 3HE x 438 x 625 | ||
| Peso del SAI sin baterías (XL) en kg | 14 | 16 | |
| Peso del banco de baterías en kg | 62 | ||
| Protección | IP20 (opcionalmente son posibles clases de protección superiores) | ||
| conexiones | Entrada | Conexión fija en terminales | |
| salida | Conexión fija en terminales | ||
| condiciones ambientales | Temperatura | 0°C – 40°C, se recomienda 20°C | |
| Humedad | 0-90 % HR a 0-40 °C (sin condensación) | ||
| Ruido de funcionamiento | 40-55 dB(A) a 1 m | 45-60 dB(A) a 1 m | |
| Protección/normas | Seguridad | EN 62040-1 | |
| EMC | EN 62040-2 Clase C3 | ||
| aprobaciones | CE | ||
Adecuado para esto