
SAI ADIRA LI RT 1-3 kVA con batería de iones de litio para un suministro de energía confiable
La serie de SAI ADIRA LI RT 1-3 kVA con baterías de litio incorporadas consigue unos tiempos de autonomía significativamente más largos que con las baterías de plomo convencionales. Como modelo “rack tower”, se puede posicionar tanto en vertical como en horizontal y es apto para instalación en armarios de 19”. La pantalla LCD se puede girar 90°. El ADIRA LI RT 1-3 kVA tiene un factor de potencia de 1,0. El SAI se puede integrar perfectamente en su sistema de monitorización gracias a la interfaz RS232 y USB integrada, así como a una tarjeta SNMP opcional (a través de la ranura de expansión). El UPS tiene amplias opciones de configuración, como protección con contraseña, errores de cableado y alarma de sobrecarga.
Hoja de datos (PDF, 72.00 KB)
Propiedades
- 36 meses de garantía
- Clasificación de SAI VFI-SS-111 según IEC 62040-3
- Pantalla LCD de matriz de puntos fácil de usar
- Ventana de voltaje de entrada (160-300 V CA)
- Excelente factor de potencia de 1,0
- Incluye RS232/USB y ranura de expansión
- La pantalla LCD se puede girar 90° para usarla como torre o para una instalación de 19"
- Pantalla LCD con soporte para 8 idiomas.
- Baterías de litio de serie
- Convertidor doble en línea con salida senoidal conmutable al modo ECO (interactivo en línea)
- Segmentos de carga programables/tomas de salida
- Eficiencia muy alta de hasta el 96% en funcionamiento normal.
- Software de UPS para sistemas operativos comunes
- Gestión central de celdas de batería
Detalles técnicos
| ADIRA LIRT | 1000 | 2000 | 3000 | |
|---|---|---|---|---|
| Rendimiento | Potencia nominal en VA/W | 1000 / 1000 | 2000 / 2000 | 3000 / 3000 |
| tiempo de puente 100/50% de carga | Equipamiento estándar en min. | 18 / 35 | 12 / 25 | 10 / 20 |
| Mayores tiempos de autonomía | a consultar | |||
| Tecnología | convertidor doble en línea | VFI-SS-111 según IEC 62040-3 | ||
| fases | Entrada/salida | Trifásico / 1 fases | ||
| Entrada | tensión nominal | 220 / 230 / 240 VCA | ||
| Rango de voltaje de entrada | 160 ~ 300 VAC | |||
| Rango de frecuencia de entrada | 40 Hz ~ 70 Hz (45 ~ 55 Hz / 54 ~ 66 Hz con carga >60 %) | |||
| perturbaciones de la red THDi | <5% | |||
| salida | tensión de salida | 220 / 230 / 240 VCA | ||
| Regulacion de voltaje | ± 1% | |||
| rango de frecuencia | 50/60 ± 0.2Hz | |||
| tiempo de conmutación | Ningunas | |||
| Sobrecarga de funcionamiento normal | 100%~105%: funcionamiento continuo; 105%~125%: > 5 min; 125%~150%: > 30 s; >150%: > 500 ms |
|||
| Forma de voltaje | Senos paranasales | |||
| Wirkungsgrad | operación normal | 91,7% | 93,8% | 94,3% |
| Empresa ECO | 97,1% | 97,8% | 98,4% | |
| batería | Spannung | 48 VDC | 76,8 VDC | 76,8 VDC |
| Capacidad (Ah) | 9 Ah | |||
| Tipo | Litio | |||
| Esperanza de vida útil | Años 10 | |||
| Corriente máxima de carga | 1,5 A | |||
| Tiempo de recarga 90% | 3,7 horas | 4,6 horas | 4,6 horas | |
| Comunicación | Interfaces | RS 232, USB (incluye función USB HID), contacto de relé, RPO | ||
| Ranura de expansión | 1 x para tarjeta SNMP o de relé opcional | |||
| Mostrar | Pantalla LCD e indicadores LED | |||
| Dimensiones / Peso | Dimensiones del SAI (Alto x Ancho x Profundidad en mm) | 85,5 (2 HE) x 438 x 445 | 85,5 (2 HE) x 438 x 600 | 85,5 (2 HE) x 438 x 600 |
| Peso | 14,95 | 21,1 | 21,45 | |
| Protección | IP20 | |||
| conexiones | Entrada | IEC C14 (10 A) | IEC C20 (16 A) | IEC C20 (16 A) |
| salida | 8 x IEC C13 (10A) | 8 x IEC C13 (10A) | 8 x IEC C13 (10A) 1 x IEC C19 (16A) |
|
| ambiente condiciones | Temperatura | 0-40° C (con una carga del 80 % hasta 45° C) | ||
| Humedad | 20~90% (sin condensación) | |||
| Ruido de funcionamiento | <45 dB (1 m/con carga típica) | (1 m / con carga típica) |
||
| Protección/normas | Seguridad | IEC/EN62040-1, UN38.3 | ||
| EMC | IEC/EN62040-2 Klasse C2, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5 | |||
| aprobaciones | CE | |||
Adecuado para esto