
SAI modular trifásico THOR II T3 100-100 kVA
Con el THOR II T100, EFFEKTA® ofrece un convertidor continuo en línea moderno y de alto rendimiento de 100 kW con entrada y salida trifásica, que utiliza tecnología de inversor de 3 niveles. La gestión inteligente de la batería, con un modo de carga configurable, garantiza una larga vida útil. Además, las pruebas de la batería son configurables individualmente. Para facilitar la puesta en marcha, el funcionamiento y el mantenimiento, todos los controles, interfaces y módulos de potencia son accesibles desde el panel frontal. Con una eficiencia del 98 % en funcionamiento normal, es uno de los sistemas UPS más eficaces y económicos del mercado, lo que lo convierte en la opción ideal para ahorrar dinero.
Hoja de datos (PDF, 376.96 KB)
Propiedades
- Fácil mantenimiento gracias al diseño modular
- Clasificación de SAI VFI-SS-111 según IEC 62040-3
- Interfaz de secado/secado estándar
- Convertidor continuo en línea con salida de onda sinusoidal, conmutable a modo de alta eficiencia
- Software UPS para todos los sistemas operativos comunes
Características
- Excelente factor de potencia de 1,0
- Es posible el funcionamiento redundante en paralelo N+X de hasta 6 sistemas.
- Módulos de alimentación y ventiladores redundantes
- Supercargador con potencia de carga máxima de 100 A por módulo
- Eficiencia excepcional de hasta el 98 % en funcionamiento normal y superior al 99 % en modo Eco.
- Admite baterías de plomo-ácido y de litio
Detalles técnicos
| THOR II T100 | 400 - 600 kVA | 800 kVA | 1000 kVA | 1200 kVA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento | Potencia nominal en kVA/kW | 100-400 | 100-500 | 100-600 | 100-800 | 100-1000 | 100-1200 | |
| potencia por módulo | 100kVA/kW | |||||||
| Número máximo de módulos. | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||
| tiempo de puente | Bajo pedido / según configuración de la batería | |||||||
| Tecnología | convertidor doble en línea | Tecnología n+x escalable / VFI-SS-111 según IEC 62040-3 | ||||||
| fases | Entrada/salida | Trifásico / 3 fases | ||||||
| Entrada | Tensión nominal configurable | 380/400/415 VCA | ||||||
| Rango de voltaje de entrada | 304 ~ 485 VAC | |||||||
| Rango de frecuencia de entrada | 40Hz-70Hz | |||||||
| perturbaciones de la red | THDI | ≤3% (carga lineal del 100%) | ||||||
| salida | Tensión de salida / regulación | 380/400/415 VCA / ±1% | ||||||
| rango de frecuencia | operación normal | Sincronizado con la entrada si la frecuencia de entrada es >±10% (±1%/±2%/±4%/±5% opcional), salida 50/60 (±0,1 Hz) | ||||||
| funcionamiento de la batería | (50/60 ±0,1) Hz | |||||||
| tiempo de conmutación | Ningunas | |||||||
| capacidad de sobrecarga del inversor | Modo inversor | ≤110% 60 min, ≤125% 10 min, ≤150% 1 min, >150% 1,2 s. | ||||||
| Modo bypass | A 30 °C: sobrecarga a largo plazo del 135 %; a 40 °C: sobrecarga a largo plazo del 125 %; sobrecarga >1000 % durante 100 ms | |||||||
| Forma de voltaje | Senos paranasales | |||||||
| Wirkungsgrad | Modo normal / Modo ECO | máx. 98,04% / 99% | ||||||
| batería | voltaje de la batería | Batería VRLA | 360 V CC ~ 600 V CC (30 ~ 50 unidades con ajuste continuo, 40 ~ 50 unidades sin reducción de potencia, 36 ~ 39 unidades con factor de potencia 0,9, 32 ~ 35 unidades con factor de potencia 0,8, 30/31 unidades con factor de potencia 0,7) | |||||
| Batería de Litio | 512 V CC (estándar) | |||||||
| Vida útil prevista | Batería VRLA: 10 años / Batería de litio: más de 2000 ciclos de carga/descarga | |||||||
| Corriente máxima de carga | 100 A por módulo (la corriente de carga se establece de acuerdo con la capacidad del banco de baterías) | |||||||
| Es hora de recargar | Dependiendo de la capacidad de la batería | |||||||
| Comunicación | Interfaces | CAN, RS232, RS485, LBS, Paralelo, Contactos de relé, Tarjeta SNMP (opcional) | ||||||
| Mostrar | Pantalla LCD multilingüe de 7” | |||||||
| Dimensiones de UPS | (Alto x Ancho x Profundidad en mm) | 2000 x 800 x 1000 | 2000 x 1400 x 1000 | 2000 x 1800 x 1000 | ||||
| SAI sin módulos [kg] | 350 | 380 | 410 | 780 | 850 | 920 | ||
| extensión de batería | Dependiendo de la configuración de la batería | |||||||
| Dimensiones / Peso de los módulos UPS | Módulos UPS (Alto x Ancho x Profundidad en mm) | 130 (3HE) x 440 x 755 | ||||||
| Módulo UPS en kg | 56 | |||||||
| Protección | IP21 | |||||||
| conexiones | Entrada | Conexión fija en terminales | ||||||
| salida | Conexión fija en terminales | |||||||
| condiciones ambientales | Temperatura | 0°C – 40°C, se recomienda 20°C | ||||||
| Humedad | 0-90% HR (sin condensación) | |||||||
| Ruido de funcionamiento | <70 dB | |||||||
| protección/normas | Seguridad | Compatibilidad electromagnética | servicio | Norma IEC 62040-1 | Norma IEC 62040-2 | IEC 62040-3 | ||||||
| aprobaciones | CE | |||||||
Sujeto a cambios/errores
Adecuado para esto