
SAI modular trifásico THOR II TB3 (20-10 kVA): suministro de energía confiable para aplicaciones pequeñas y medianas
Módulos de batería integrados.
Con el THOR II TB20, EFFEKTA® ofrece un convertidor doble en línea compacto y modular con entrada y salida trifásica en tecnología de inversor de 3 niveles. Módulos de ampliación de batería integrados, modulares y que ahorran espacio para aumentar el tiempo de conexión, incluso de forma retroactiva. Para facilitar la puesta en marcha, la operación y el mantenimiento, los controles, las interfaces, los paquetes de baterías y los módulos de potencia son accesibles desde el frente.
Hoja de datos (PDF, 2.52 MB)
Características
- Gran panel LCD táctil multilingüe de 7"
- Excelente factor de potencia de 1,0
- Gestión inteligente de la batería con modo de carga configurable
- N+X, posible funcionamiento redundante en paralelo de hasta 6 sistemas
- Unidad de control paralela redundante
- Módulos de fuente de alimentación y ventiladores redundantes
- Eficiencia excepcional de más del 95,5% en funcionamiento normal, más del 99% en modo Eco
Propiedades
- 24 meses de garantía
- Clasificación de SAI VFI-SS-111 según IEC 62040-3
- Incluye RS232/USB y ranura de expansión
- Interruptor de parada de emergencia integrado (EPO)
- Convertidor doble en línea con salida senoidal conmutable al modo de alta eficiencia
- Software UPS para todos los sistemas operativos comunes
Detalles técnicos
| THOR II T20 | 10-30 kVA/kW | 20-60 kVA/kW | |
|---|---|---|---|
| Rendimiento | Potencia nominal en kVA/kW | 10-30 kVA/kW | 20-60 kVA/kW |
| potencia por módulo | 10kVA/kW | 20kVA/kW | |
| Número máximo de módulos. | 3 | ||
| tiempo de puente | A pedido / dependiendo de la configuración de la batería y la potencia de salida | ||
| Tecnología | Tecnología n+x escalable / VFI-SS-111 según IEC 62040-3 | ||
| fases | Entrada/salida | Trifásico / 3 fases | |
| Entrada | Tensión nominal configurable | 380 / 400 / 415 VCA | |
| Rango de voltaje de entrada | 138 485 VAC ~ | ||
| Rango de frecuencia de entrada | 40Hz - 70Hz | ||
| perturbaciones de la red | THDI | ≤3% (carga no lineal del 100%) | |
| salida | tensión de salida | 380 / 400 / 415 VCA | |
| Regulacion de voltaje | ± 1% | ||
| Rango de frecuencia de funcionamiento normal | ±1 % / ±2 % / ±4 % / ±5 % / ±10 % de la frecuencia nominal (opcional) | ||
| Rango de frecuencia de funcionamiento con batería | 50/60 Hz ± 0,2 % | ||
| tiempo de conmutación | no | ||
| superúltimo | En funcionamiento con red: 105 % < carga ≤ 110 %: Pasar a bypass después de 60 min 110 % < carga ≤ 125 %: Cambiar a bypass después de 10 min 125 % < carga ≤ 150 %: Cambiar a bypass después de 1 min > 150 %: apagado inmediato |
||
| THD | <2 % para carga lineal, <4 % para carga no lineal | ||
| Forma de voltaje | Senos paranasales | ||
| Wirkungsgrad | Modo normal | máx. 95,5% | |
| batería | Tipo | Baterías de plomo-ácido sin mantenimiento | |
| Esperanza de vida útil | 5 / 10 años | ||
| Tensión nominal de CC | 240 ± VCC | ||
| conjunto de batería | Máximo 5 ranuras para baterías con un máximo de 40 baterías de 12 V y 9,5 AH por ranura para baterías | ||
| Corriente de carga máxima por módulo de potencia | 18 A (la corriente de carga se establece según la configuración del banco de baterías) | ||
| Corriente de carga máxima por armario SAI | 54 A | ||
| Es hora de recargar | Dependiendo del número de baterías y módulos de potencia | ||
| comunicación | Interfaces | CAN, RS232, RS485, LBS, paralelo, contactos de relé, tarjeta SNMP (opcional) | |
| Visualización | Pantalla LCD multilingüe | ||
| Dimensiones / Peso | Dimensiones del SAI (Alto x Ancho x Fondo en mm) | 2000 x 600 x 1000 | |
| Módulos UPS (Alto x Ancho x Fondo en mm) | 86 (2HE) x 440 x 620 | ||
| Peso del SAI en kg (sin baterías) | aprox.363 kg | ||
| Módulo UPS de peso | 19 kg / 21 kg | ||
| Peso por módulo de batería (incluidas las baterías) | aprox.120 kg | ||
| Protección | IP20 | ||
| conexiones | entrada | Salida | Conexión fija en terminales | Conexión fija en terminales | |
| condiciones ambientales | Temperatura | [0 - 40 °C], Recomendado: + 15 °C…+ 25 °C | |
| Humedad | 0 ~ 95 % (sin condensación) | ||
| Ruido de funcionamiento | <61 dB | ||
| Protección/normas | Seguridad | Compatibilidad electromagnética | servicio | EN 62040-1 | EN 62040-2 | EN 62040-3 | |
| aprobaciones | CE | ||
Adecuado para esto