
SAI trifásico modular THOR II T3 (50-50 kVA): alto rendimiento y escalabilidad para grandes infraestructuras
Con el THOR II T50, EFFEKTA® ofrece un moderno convertidor doble online con entrada y salida trifásica en tecnología inverter de 50 niveles, construido con potentes módulos de potencia de 3 kW. La gestión inteligente de la batería con modo de carga configurable garantiza una larga vida útil de la batería. Además, las pruebas de batería se pueden configurar individualmente. Para facilitar la puesta en marcha, la operación y el mantenimiento, todos los controles, interfaces y módulos de potencia son accesibles desde el frente. Con una eficiencia superior al 3% en funcionamiento normal, es uno de los sistemas UPS más efectivos y económicos del mercado y por tanto ideal para ahorrar dinero.
24 meses de garantía.
Hoja de datos (PDF, 284.02 KB)
Características
- Interfaz de entrada y salida de secado de serie
- Fácil mantenimiento gracias al diseño modular
- Excelente factor de potencia de 1,0
- N+X, posible funcionamiento redundante en paralelo de hasta 6 sistemas
- Unidad de control paralela redundante
- Módulos de fuente de alimentación y ventiladores redundantes
- Eficiencia excepcional de más del 96% en funcionamiento normal, más del 99% en modo Eco
Propiedades
- 24 meses de garantía
- Clasificación de SAI VFI-SS-111 según IEC 62040-3
- Incluye RS232/USB y ranura de expansión
- Interruptor de parada de emergencia integrado (EPO)
- Convertidor doble en línea con salida senoidal conmutable al modo de alta eficiencia
- Software UPS para todos los sistemas operativos comunes
Detalles técnicos
| THOR II T50 | 150 kVA | 200 kVA | 300 kVA | 400 kVA | 500 kVA | 600 kVA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento | Potencia nominal en kVA/kW | 50 - 150 | 50 - 200 | 50 - 300 | 50 - 400 | 50 - 500 | 50 - 600 | |
| potencia por módulo | 50kVA/kW | |||||||
| tiempo de puente | Número máximo de módulos. | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| Bajo pedido / según configuración de la batería | ||||||||
| Tecnología | convertidor doble en línea | Tecnología n+x escalable / VFI-SS-111 según IEC 62040-3 | ||||||
| fases | De entrada y salida | Trifásico / 3 fases | ||||||
| Entrada | Tensión nominal configurable | 380/400/415 VCA | ||||||
| Rango de voltaje de entrada | 305 ~ 485 VAC | |||||||
| Rango de frecuencia de entrada | 40Hz-70Hz | |||||||
| THDI | ≤3% (carga no lineal del 100%) | |||||||
| salida | tensión de salida | 380/400/415 VCA | ||||||
| Regulacion de voltaje | ±1 % | |||||||
| rango de frecuencia | operación normal | ±1 % / ±2 % / ±4 % / ±5 % / ±10 % de la frecuencia nominal (opcional) | ||||||
| funcionamiento de la batería | (50/60 ±0,1) Hz | |||||||
| tiempo de conmutación | no | |||||||
| Capacidad de sobrecarga Inversores | 105 % < carga ≤ 110 % durante 60 min, 110 % < carga ≤ 125 % durante 10 min, 125 % < carga ≤ 150 % durante 1 min, luego cambiar a bypass |
|||||||
| Forma de voltaje | Senos paranasales | |||||||
| Modo normal / Modo ECO | Máximo 96% / 99% | |||||||
| Tipo | Baterías de plomo-ácido sin mantenimiento | |||||||
| Wirkungsgrad | Esperanza de vida útil | 10–12 años | ||||||
| Tensión nominal de CC | ±180V/192V/±204V/±216V/±228V/±240/±252/±264/±276/±288/±300VDC (30/32/34/36/38/40/42/44/46/48/50 Blöcke einstellbar) |
|||||||
| batería | Corriente máxima de carga | 20 A por módulo (la corriente de carga se establece de acuerdo con la capacidad del banco de baterías) | ||||||
| Es hora de recargar | Dependiendo de la capacidad de la batería | |||||||
| Interfaces | CAN, RS232, RS485, LBS, Paralelo, Contactos de relé, Tarjeta SNMP (opcional) | |||||||
| Visualización | Pantalla LCD multilingüe de 7” | |||||||
| comunicación | SAI (Alto x Ancho x Profundidad en mm) | 1200x600x 850 | 1600x600x 850 | 2000x600x 850 | 2000x1200x 850 | 2000x1400x 850 | ||
| UPS sin módulos en kg | 180 | 200 | 260 | 450 | 480 | 550 | ||
| extensión de batería | Dependiendo de la configuración de la batería | |||||||
| Dimensiones / Peso | Módulos UPS (Alto x Ancho x Profundidad en mm) | 130 (3HE) x 440 x 620 | ||||||
| Módulo UPS en kg | 34 | |||||||
| Protección | IP20 | |||||||
| Entrada | Conexión fija en terminales | |||||||
| salida | Conexión fija en terminales | |||||||
| Temperatura | 0°C – 40°C, se recomienda 20°C | |||||||
| conexiones | Humedad | 0-90 % HR a 0-40 °C (sin condensación) | ||||||
| Ruido de funcionamiento | <70 dB | |||||||
| condiciones ambientales | Seguridad | Compatibilidad electromagnética | servicio | Norma IEC 62040-1 | Norma IEC 62040-2 | IEC 62040-3 | ||||||
| aprobaciones | CE | |||||||
Adecuado para esto