
SAI TRIAS RM 6/10 kVA: flexibilidad y rendimiento para sistemas de tamaño medio
El nuevo sistema UPS TRIAS RM de EFFEKTA® es uno de los pocos sistemas de 19" con entrada trifásica y salida monofásica en diseño de 3". Con una potencia de salida de 1 kVA o 19 kVA a un factor de potencia de 6, permite la instalación de un sistema UPS de alta disponibilidad en gabinetes de 10". Al conectar en paralelo, se pueden acoplar hasta 1,0 sistemas para lograr redundancia n+x. Por tanto, TRIAS RM es una solución ideal para servidores, bancos, sistemas industriales/TI, sistemas de comunicación y otros dispositivos de red que requieren una protección integral.
Hoja de datos (PDF, 184.65 KB)
Características
- Entrada trifásica
- Prueba automática de batería ajustable mediante pantalla
- Excelente factor de potencia de 1,0
- Pantalla táctil LCD a color multilingüe de 2,4"
- Perturbaciones de la red THDi <3 %
- Es posible la operación n+x redundante en paralelo
- Ventaja de precio imbatible en esta clase de rendimiento
Propiedades
- 24 meses de garantía
- Clasificación de SAI VFI-SS-111 según IEC 62040-3
- Contacto de parada de emergencia remoto integrado (REPO)
- Convertidor doble en línea con salida senoidal, conmutable al modo ECO
- Reemplazo de batería de fácil mantenimiento
- Software UPS para todos los sistemas operativos comunes
Detalles técnicos
| Modelo TRIAS RM | 6 kVA | 10 kVA | |
|---|---|---|---|
| Rendimiento | Potencia nominal en VA/W | 6000 | 10000 |
| tiempo de puente | Equipamiento estándar en minutos al 100%/50% de carga. | 8 / 20 | 10 / 25 |
| Mayores tiempos de autonomía | a solicitud | ||
| Tecnología | convertidor doble en línea | VFI-SS-111 según IEC 62040-3 | |
| fases | De entrada y salida | 1 fase/1 fase o 3 fases/1 fase | |
| Entrada | Tensión nominal configurable | 380/400/415 V CA o 220/230/240 V CA | |
| Rango de voltaje de entrada | 208~478 V CA o 120~276 V CA | ||
| Rango de frecuencia de entrada | 40-70 Hz (detección automática) | ||
| perturbaciones de la red THDi | ≤3% (100% carga no lineal) | ||
| salida | tensión de salida | 220/230/240 VCA | |
| factor de potencia | 1,0 | ||
| Regulacion de voltaje | ±1 % | ||
| rango de frecuencia | Funcionamiento con red eléctrica: ±1%, ±2%, ±4%, ±5%, ±10% de la frecuencia nominal (opcional) Funcionamiento con batería: 50 Hz / 60 Hz ± 0,2 Hz |
||
| tiempo de conmutación | 0 ms | ||
| Sobrecarga de funcionamiento normal | ≤110%: durante 60 min., ≤125%: durante 10 min., ≤150%: durante 1 min., ≥150% transferencia inmediata a bypass |
||
| funcionamiento con batería sobrecargada | ≤110%: durante 10 min., ≤125%: durante 1 min., ≤150%: durante 1 s., ≥150% apagado inmediato del SAI | ||
| Forma de voltaje | Senos paranasales | ||
| factor de cresta | 3:1 | ||
| THD | ≤2% con carga lineal ≤5 % con carga no lineal |
||
| Wirkungsgrad | operación normal | Máximo 93,5% | |
| batería | Tipo | Baterías de plomo-ácido sin mantenimiento | |
| Esperanza de vida útil | 5 años (opcionalmente 10 años) | ||
| Tensión nominal de CC | 192-240 VCC ajustable, estándar 240 VCC | ||
| Corriente máxima de carga | max. 12A | max. 14A | |
| comunicación | Interfaces | RS232, RS485, Paralelo, REPO, MAINTAIN-Puerto AUXSWS | |
| Ranura de expansión | 1 x para relé o tarjeta SNMP | ||
| Visualización | Pantalla LCD e indicadores LED | ||
| Dimensiones / Peso | Dimensiones del SAI (Al x An x Pr en mm) | 131 (3HE) x 443 x 675 | |
| Peso del SAI en kg | 27 | 28 | |
| Dimensiones del paquete de baterías (Alto x Ancho x Profundidad en mm) | 131 (3HE) x 443 x 720 | ||
| Peso del paquete de baterías, incluidas las baterías, en kg | 80 | ||
| Dimensiones de la caja de conexión (Alto x Ancho x Fondo en mm) | 131 (3HE) x 443 x 655 | ||
| Peso de la caja de conexión en kg | 12 | ||
| Protección | IP20 | ||
| Entrada | Conexión fija en terminales | ||
| conexiones | salida | Conexión fija en terminales | |
| Paquete de baterías | Cable de batería con enchufe desde/hacia UPS | ||
| Temperatura | 0°C – 40°C, se recomienda 20°C | ||
| condiciones ambientales | Humedad | 0-95 % HR (sin condensación) | |
| Seguridad | EN 62040-1 | ||
| Protección/normas | EMC | EN 62040-2 Clase C3 | |
| aprobaciones | CE | ||
Adecuado para esto