
SAI THOR RM 10-30 kVA: SAI robusto para sistemas industriales medianos y grandes
El THOR RM es actualmente el sistema UPS de doble conversión trifásico más compacto en su clase de rendimiento y se puede utilizar en los espacios más pequeños. Es adecuado para un funcionamiento redundante en paralelo y puede ampliarse hasta tiempos de autonomía extremadamente altos utilizando paquetes de baterías externos. Gracias a su diseño en rack, se puede utilizar como dispositivo enchufable en todos los gabinetes de red de 3 pulgadas para configurar un sistema UPS diseñado individualmente. Con una eficiencia superior al 19% en funcionamiento normal, es uno de los sistemas UPS trifásicos más efectivos y económicos del mercado y por tanto ideal para ahorrar dinero.
Hoja de datos (PDF, 332.95 KB)
Características
- Interfaz de entrada y salida de secado de serie
- Excelente factor de potencia de 1,0
- Función de arranque en frío (arranque en modo batería)
- pantalla multicolor
- Posibilidad de funcionamiento redundante en paralelo de hasta 4 sistemas
- Eficiencia excepcional de más del 95,5%
Propiedades
- 24 meses de garantía
- Clasificación de SAI VFI-SS-111 según IEC 62040-3
- Incluye RS232/USB y ranura de expansión
- Conexión de parada de emergencia integrada (EPO)
- Convertidor doble en línea con salida senoidal
- Diseño de rack: se puede utilizar como una unidad de rack de 19"
- Software UPS para todos los sistemas operativos comunes
Detalles técnicos
| Thor RM | 10 kVA | 20 kVA | 30 kVA | |
|---|---|---|---|---|
| Rendimiento | Potencia nominal en VA/W | 10000/10000 | 20000/20000 | 30000/30000 |
| Tiempo de puenteo 100% / 50% de carga (cos. phi 0,8) | Equipamiento estándar en min. | 15/32 | 15/32 | 9/20 |
| Tecnología | Número de paquetes de baterías | VFI-SS-111 según IEC 62040-3 | ||
| fases | Mayores tiempos de autonomía | Trifásico / 3 fases | ||
| Entrada | convertidor doble en línea | 380 / 400 / 415VAC | ||
| Entrada/salida | 305 ~ 485Vac | |||
| Tensión nominal configurable | 380/400/415 VCA | |||
| Rango de voltaje de entrada | 305 ~ 485Vac | |||
| salida | tensión de salida | 50/60 Hz (detección automática) | ||
| Regulacion de voltaje | ≤3 % con carga lineal | |||
| factor de potencia | 380/400/415 VCA | |||
| rango de frecuencia | 1. Funcionamiento con red eléctrica: sincronizado con la entrada cuando Frecuencia de entrada >±10% (±1%/±2%/±4%/±5% opcional) 2. Funcionamiento con batería: 50/60*(1±0.02 %) Hz |
|||
| tiempo de conmutación | no | |||
| Sobrecarga de funcionamiento normal | ≤ 110% durante 60 min, ≤ 125% durante 10 min, ≤ 150% durante 1 min. | |||
| Forma de voltaje | Senos paranasales | |||
| perturbaciones de red (THD) | ≤2 % con carga lineal ≤4 % bajo carga no lineal |
|||
| Wirkungsgrad | operación normal | Máximo 95,5% | ||
| batería | Tipo | Baterías de plomo-ácido sin mantenimiento | ||
| Esperanza de vida útil | 5 años (opcionalmente 10 años) | |||
| Tensión nominal de CC | 480 VCC (opcional 360-600 VCC) | |||
| Corriente máxima de carga | máx. 18 A (ajustable según la capacidad de la batería) | |||
| comunicación | Interfaces | aprox. 3 horas hasta el 90% de capacidad según configuración | ||
| Ranura de expansión | RS232, USB, RS485, contactos de conmutación, REPO, puerto paralelo y de retroalimentación | |||
| Ranura para otras tarjetas de comunicación | para tarjeta SNMP opcional | |||
| Visualización | Pantalla LCD e indicadores LED | |||
| Dimensiones / Peso | Dimensiones del SAI (Al x An x Pr en mm) | 3HE x 481 x 808,5 | ||
| Dimensiones de la extensión de la batería (Alto x Ancho x Profundidad en mm) | 3HE x 481 x 750 | |||
| Peso del SAI en kg | 25 | 27 | ||
| Peso del banco de baterías en kg (con pilas) | 2x77 | 4x77 | ||
| Protección | IP20 | |||
| conexiones | Entrada | Conexión fija en terminales | ||
| salida | Conexión fija en terminales | |||
| condiciones ambientales | Temperatura | 0°C – 40°C, se recomienda 20°C | ||
| Humedad | 0-90 % HR a 0-40 °C (sin condensación) | |||
| Ruido de funcionamiento | < 55 dB(A) a 1 m | |||
| Protección/normas | Seguridad | EN 62040-1 | ||
| EMC | EN 62040-2 Clase C3 | |||
| aprobaciones | CE | |||
Adecuado para esto