
Serie Office-Home Line-Interactive/VFD: sistemas UPS para el hogar y la oficina
La OFICINA Inicio desde EFFEKTA® protege sus equipos de oficina, como PC y sus periféricos, contra cortes de energía. Las dimensiones compactas de este SAI garantizan una integración elegante del mismo incluso en los espacios más reducidos. Otra característica especial de este SAI es la regleta de enchufes combinada integrada. Hay disponibles 3 tomas Schuko con función SAI y 3 tomas Schuko con protección contra sobretensiones. Toda la información relevante se muestra en una pantalla LCD retroiluminada con pantalla táctil.
Hoja de datos (PDF, 688.94 KB)
Características
- Diseño excepcionalmente compacto
- Adecuado para montaje en pared
- regleta de enchufes combinada
- Pantalla LCD con pantalla táctil
- Carga fuera de modo
Propiedades
- 24 meses de garantía
- salida seno modificado
- Detección automática de frecuencia
- Reinicio automático cuando vuelve la energía
- Reemplazo sencillo de la batería
- Función de arranque en frío (arranque en modo batería)
- Diseño compacto
- software de gestión
- control por microprocesador
- Tecnología offline
- Interfaz USB estándar
- Clasificación de SAI VFD-SY-333 IEC 62040-3
Detalles técnicos
| Oficina en casa | ||
|---|---|---|
| Rendimiento | Potencia nominal en VA | 800 |
| Potencia nominal en W | 480 | |
| tiempo de puente | Con una carga de PC típica en min. | 15 |
| Tecnología | Sin publicar | VFD-SY-333 según IEC 62040-3 |
| fases | Entrada/salida | Trifásico / 1 fases |
| Entrada | tensión nominal | 230 VAC |
| Rango de frecuencia de entrada | 50/60 Hz (detección automática) | |
| salida | tensión de salida | 230 VAC |
| Regulacion de voltaje | ± 10% | |
| rango de frecuencia | 50 Hz o 60 Hz ± 1 Hz | |
| tiempo de conmutación | 2-6 ms típico / 10 ms máximo. | |
| Forma de voltaje | Onda sinusoidal modificada | |
| batería | Tipo | Baterías de plomo-ácido sin mantenimiento |
| Esperanza de vida útil | Años 5 | |
| Corriente máxima de carga | 0,5 A | |
| Es hora de recargar | aprox. 8 horas al 90% de capacidad | |
| comunicación | Interfaces | USB |
| Visualización | pantalla de cristal líquido | |
| Abmessungen / Peso | Dimensiones del SAI (Alto x Ancho x Profundidad en mm) | 95 x 158,5 x 305 |
| Peso del SAI en kg | 2,9 | |
| Protección | IP 20 | |
| conexiones | Entrada | Cable de alimentación con enchufe Schuko |
| salida | 3 x Schuko con protección SAI / 3 x Schuko con protección contra sobretensiones | |
| condiciones ambientales | Temperatura | 0°C – 40°C, se recomienda 20°C |
| Humedad | 0-90 % HR a 0-40 °C (sin condensación) | |
| Ruido de funcionamiento | Funcionamiento normal casi silencioso <40 dB | |
| Protección/normas | Seguridad | EN 62040-1 |
| EMC | EN 62040-2 Clase C2 | |
| aprobaciones | CE | |
Adecuado para esto