
UPS 1-3 KW RT Lithium: Lithiový nepřerušitelný zdroj napájení pro průmyslové aplikace
RT Lithium se svým kompaktním designem lze použít i ve velmi stísněných prostorách. Poskytuje dlouhé doby zálohování díky lithiové baterii a nabízí mimořádně vysokou stabilitu cyklu s více než 2000 cykly nabíjení/vybíjení. Spotřeba proudu je téměř ideálně sinusová. RT Lithium navíc nabízí účiník 1,0. Díky nastavitelné distribuci energie lze během provozu na baterie vypnout nekritické spotřebiče, aby se prodloužila doba autonomie.
datový list (PDF, 185.55 KB)
Funkce
- O 30 % nižší hmotnost celého systému
- To má za následek mnohem delší životnost baterie než běžné olověné baterie
- Nízké servisní náklady díky méně časté výměně baterie
- Vysoký počet cyklů lithiové baterie (přes 2000)
- Lze použít v oknech s vyšší teplotou
- Včetně RS232/USB a rozšiřujícího slotu
- Integrovaný nouzový vypínač (EPO)
- Software UPS pro běžné OS
Eigenschaften
- Záruka 36 měsíců
- Lze použít jako věž nebo 19" verzi
- Velké vstupní okno napětí
- Klasifikace UPS VFI-SS-111 podle IEC 62040-3
- Uživatelsky příjemný otočný LCD displej
- Vynikající účiník 1,0
- Kompaktní provedení pouze 2 HE
- Online dvojitý převodník se sinusovým výstupem přepínatelným do ECO režimu (line-interactive)
Technické údaje
| Model RT Lithium | 1 kVA | 2 kVA | 3 kVA | |
|---|---|---|---|---|
| Leistung | Jmenovitý výkon ve VA/W | 1000/1000 | 2000/2000 | 3000/3000 |
| překlenovací období | 100% zatížení (PF 0,7) | 9 | 9 | 9 |
| Technologie | online dvojitý konvertor | VFI-SS-111 podle IEC 62040-3 | ||
| fáze | vstup / výstup | 1-fázový / 1-fázový | ||
| Eingang | Konfigurovatelné jmenovité napětí | 230, 240 VAC | ||
| rozsah vstupního napětí | 160-300 VAC, ±5 % | |||
| vstupní frekvenční rozsah | 40-70 Hz (automatická detekce) | |||
| výkon | výstupní napětí | 230, 240 VAC | ||
| Regulace napětí | ±1 % | |||
| frekvenční rozsah | 46~54 Hz (při 50 Hz) nebo 56~64 Hz (při 60 Hz) | |||
| Doba přechodu | ne | |||
| Přetížení Normální provoz | 105~125 % po dobu 1 minuty, 125~130 % po dobu 30 sekund, >130 % po dobu 0,2 sekundy, poté přepněte na bypass | |||
| provoz na přetížení baterie | 105~125% po dobu 1 minuty, 125~130% po dobu 10 sekund, >130% po dobu 0,2 sekundy poté vypnutí výstupu UPS |
|||
| forma napětí | Sinus | |||
| efektivnost | Normální betrieb | 90% | 92% | 92% |
| ECO-Betrieb | 95% | 96% | 96,5% | |
| Baterie | typ (lithium) | 25,6 V / 9 AH | 76,8 V / 6 AH | 76,8 V / 9 AH |
| životnost | Cca 10 let / více než 2000 cyklů nabití / vybití | |||
| Maximální nabíjecí proud | 2 | |||
| komunikace | Rozhraní | RS 232 / USB | ||
| rozšiřující slot | 1 x pro volitelnou SNMP nebo reléovou kartu | |||
| Display | LCD displej a LED indikátory | |||
| Rozměry / Hmotnost | Rozměry UPS (VxŠxH v mm) jako 19" instalační varianta | 86,5x440x325 | 86,5x440x500 | 86,5x440x640 |
| Hmotnost UPS v kg včetně baterií | 9,6 | 16,1 | 20,97 | |
| ochrana | IP20 | |||
| Eingang | IEC (10 A) | IEC (16 A) | IEC (16 A) | |
| připojení | výkon | 8 x IEC C13 (10 A) | 8 x IEC C13 (10 A) | 8 x IEC C13 (10 A) 1 x IEC C19 (16 A) |
| Teplota | -25 ~ 55 ° C | |||
| Ekologické předpoklady | vlhkost | 0~95 % (bez kondenzace) | ||
| Provozní hluk | <55 dB (1 m) | |||
| Sicherheit | IEC/EN62040-1, IEC/EN60950-1 | |||
| ochrana / normy | EMC | IEC/EN62040-2, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8 |
||
| Schválení | CE | |||
Odpovídající tomuto