
UPS ADIRA RT 0,7-3 kVA: UPS صغير الحجم للتطبيقات الصناعية
يمكن أيضًا استخدام ADIRA RT 0,7-3 kVA بتصميمه المدمج في مساحات محدودة للغاية. يمكن تمديد وقت استقلاليتها بمرونة كبيرة باستخدام مجموعات البطاريات الخارجية. باعتباره نموذجًا لـ "برج الرفوف"، يمكن وضعه عموديًا وأفقيًا وهو مناسب للتركيب في خزائن مقاس 19 بوصة. يمكن تدوير شاشة LCD بمقدار 90 درجة. تتمتع ADIRA RT 0,7-3 kVA بعامل قدرة 1,0. يمكن دمج UPS بشكل مثالي في نظام المراقبة الخاص بك بفضل واجهة RS232 وUSB المدمجة بالإضافة إلى بطاقة SNMP الاختيارية (عبر فتحة التوسعة). يحتوي جهاز UPS على خيارات إعداد واسعة النطاق، مثل حماية كلمة المرور، وأخطاء الأسلاك، وإنذار الحمل الزائد.
ورقة البيانات (PDF، 180.97 كيلوبايت)
المواصفات
- 36 أشهر الضمان
- تصنيف UPS VFI-SS-111 وفقًا لـ IEC 62040-3
- شاشة LCD DOT-Matrix سهلة الاستخدام
- نافذة جهد الدخل (160-300 فولت تيار متردد)
- انخفاض مستوى الضوضاء بفضل التحكم الذكي في المروحة
- شاحن أكبر لتيارات شحن أعلى (XL)
- معامل القدرة ممتاز 1,0
- يشمل RS232/USB وفتحة التوسعة
- جهة اتصال توقف الطوارئ المتكاملة (EPO)
- يمكن تدوير شاشة LCD بمقدار 90 درجة لاستخدامها كبرج أو للتركيب مقاس 19 بوصة
- شاشة LCD تدعم 8 لغات
- محول مزدوج عبر الإنترنت مع مخرج جيب قابل للتبديل إلى وضع ECO (تفاعلي مع الخط)
- أجزاء الحمل القابلة للبرمجة/مقابس الإخراج
- كفاءة عالية جدًا تصل إلى 96% في التشغيل العادي
- برنامج UPS لأنظمة التشغيل الشائعة
تفاصيل تقنية
| موديلات ADIRA T | 700، 700 إكس إل | 1000، 1000 إكس إل | 1500، 1500 إكس إل | 2000، 2000 إكس إل | 3000، 3000 إكس إل | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistung | القدرة المقدرة بوحدة VA/W | 700/700 | 1000/1000 | 1500/1500 | 2000/2000 | 3000/3000 |
| وقت التجسير حمولة 100/50% | المعدات القياسية في الحد الأدنى. | 10 / 24 | 6 / 15 | 3 / 9 | 6 / 16 | 3 / 10 |
| أوقات استقلالية أطول | بناء على طلبها | |||||
| تكنولوجيا | محول مزدوج عبر الإنترنت | VFI-SS-111 وفقًا لـ IEC 62040-3 | ||||
| مراحل | الإدخال / الإخراج | 1-طور / 1-طور | ||||
| Eingang | الفولطية | 220/230/240 فولت تيار متردد | ||||
| نطاق جهد الإدخال | 160 ~ 300VAC | |||||
| نطاق التردد المدخل | 45~55 هرتز/54~66 هرتز (الكشف التلقائي) | |||||
| اضطرابات الشبكة THDi | <5 ٪ | |||||
| إنتاج | انتاج التيار الكهربائي | 220/230/240 فولت تيار متردد | ||||
| تنظيم الجهد | ± 1٪ | |||||
| مدى التردد | 50/60 ± 0.2 هرتز | |||||
| وقت التبديل | لا | |||||
| التشغيل الطبيعي للحمل الزائد | 100%~105%: تشغيل مستمر؛ 105%~125%: > 5 دقائق؛ 125%~150%: > 30 ثانية؛ >150%: > 500 مللي ثانية | |||||
| شكل الجهد | جيب | |||||
| كفاءة | نورمالبيتريب | 93% | 96% | |||
| شركة إيكو | > 99٪ | |||||
| بطارية | Spannung | 36VDC | 72VDC | |||
| القدرة (آه) | 9Ah | |||||
| الطباع | بطاريات الرصاص الحمضية المحكمة الغلق والتي لا تحتاج إلى صيانة | |||||
| متوسط العمر المتوقع للخدمة | 5 سنوات (اختياري 10 سنوات) | |||||
| أقصى تيار الشحن | 1,5 أمبير / 8 أمبير (إصدار XL) | |||||
| حان وقت إعادة الشحن | إلى 90% في حوالي 3 ساعات عادةً / إصدارات XL حسب تكوين البطارية | |||||
| اتصالات | واجهات | RS 232، USB (بما في ذلك وظيفة USB HID)، جهة اتصال التتابع، RPO | ||||
| فتحة التوسعة | 1 × لبطاقة SNMP أو بطاقة التتابع الاختيارية | |||||
| العرض | شاشة LCD ومؤشرات LED | |||||
| الأبعاد / الوزن | أبعاد UPS (الارتفاع × العرض × العمق بالملم) | 85,5 (2HE) × 438 × 445 | 85,5 (2HE) × 438 × 600 | |||
| أبعاد حزمة البطارية (الارتفاع × العرض × العمق بالملم) للإصدارات الاختيارية والكبيرة جدًا | 85,5 (2HE) × 438 × 445 | 85,5 (2HE) × 438 × 600 | ||||
| وزن UPS بالكيلوجرام بما في ذلك البطاريات | 15,5 | 15,5 | 15,8 | 25,7 | 26,2 | |
| وزن UPS بالكيلو جرام إصدار XL بدون بطاريات | 8,0 | 8,0 | 8,2 | 10,6 | 11,0 | |
| وزن حزمة البطارية بالكيلوجرام مع سلاسل بطارية 1/2 | 15/23 | 25/40 | ||||
| حماية | IP20 | |||||
| روابط | Eingang | IEC C14 (10 أمبير) | IEC C20 (16 أمبير) | IEC C20 (16 أمبير) | ||
| إنتاج | 4 × IEC C13 (10 أمبير) | 8 × IEC C13 (10 أمبير) | 8 × IEC C13 (10 أمبير) 1 × IEC C19 (16 أمبير) |
|||
| محيط شروط | درجة الحرارة | 0-40 درجة مئوية (عند 80% من الحمل حتى 45 درجة مئوية) | ||||
| Luftfeuchtigkeit | 20~90% (بدون تكاثف) | |||||
| ضجيج التشغيل | <45 ديسيبل (1 متر / عند الحمل النموذجي) | <50 ديسيبل (1 متر / عند الحمل النموذجي) | ||||
| الحماية / المعايير | SICHERHEIT | IEC / EN62040-1 ، IEC / EN60950-1 | ||||
| EMC | IEC/EN62040-2 Klasse C2, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8 |
|||||
| الموافقات | CE | |||||
مطابقة هذا